List of countries by Failed States Index – 15.4.2012

OOOOOOOOOOOOOOOO

El resquebrajamiento del poder – eju – 14.4.2012

José Gramunt de Moragás

OOOOOOOO

From Wikipedia, the free encyclopedia

 

This is a list of countries by order of appearance in the Failed States Index of the United States think-tank Fund for Peace. A failed state has several attributes. Common indicators include a state whose central government is so weak or ineffective that it has little practical control over much of its territory; non-provision of public services; widespread corruption and criminality; refugees and involuntary movement of populations; sharp economic decline. Since 2005, the index has been published annually by the Fund for Peace and the magazine Foreign Policy.

Change in rank from 2010 is shown in parentheses and the three table headings correspond to those used by the Fund for Peace and Foreign Policy magazine. This is the current list for 2011.

The report uses 12 factors to determine the rating for each nation including security threats, economic implosion, human rights violations and refugee flows.

 

Failed States according to the "Failed States Index 2011" of Foreign Policy

 

Indicators of a failed state

12 factors are used by Fund For Peace to ascertain the status of a country.

Social

  • Mounting demographic pressures.
  • Massive displacement of refugees, creating severe humanitarian emergencies.
  • Widespread vengeance-seeking group grievance.
  • Chronic and sustained human flight.
  • Slum creation in poor areas.

Economic

  • Uneven economic development along group lines.
  • Severe economic decline.

Political

  • Criminalization and/or delegitimization of the state.
  • Deterioration of public services.
  • Suspension or arbitrary application of law; widespread human rights abuses.
  • Security apparatus operating as a “state within a state”.
  • Rise of factionalized elites.
  • Intervention of external political agents.

2011

Alert

Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
1 steady Somalia 113.4 positive decrease (0.9)
2 steady Chad 110.3 positive decrease (3.0)
3 steady Sudan 108.7 positive decrease (3.1)
4 negative increase (1) Democratic Republic of the Congo 108.2 positive decrease (1.7)
5 negative increase (6) Haiti 108.0 negative increase (6.4)
6 positive decrease (2) Zimbabwe 107.2 positive decrease (3.0)
7 positive decrease (1) Afghanistan 107.5 positive decrease (1.8)
8 steady Central African Republic 105.0 positive decrease (1.4)
9 positive decrease (2) Iraq 104.8 positive decrease (2.5)
10 negative increase (2) Côte d’Ivoire 102.8 negative increase (1.6)
11 positive decrease (2) Guinea 102.5 positive decrease (2.5)
12 positive decrease (2) Pakistan 102.3 positive decrease (0.2)
13 negative increase (2) Yemen 100.3 negative increase (0.3)
14 steady Nigeria 99.9 positive decrease (0.3)
15 negative increase (5) Niger 99.1 negative increase (1.3)
16 positive decrease (3) Kenya 98.7 positive decrease (2.0)
17 negative increase (6) Burundi 98.6 negative increase (1.9)
Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
18 positive decrease (2) Myanmar 98.3 positive decrease (1.1)
19 negative increase (3) Guinea-Bissau 98.3 negative increase (1.1)
20 positive decrease (3) Ethiopia 98.2 positive decrease (0.6)
21 steady Uganda 96.3 positive decrease (1.2)
22 positive decrease (3) North Korea 95.6 positive decrease (2.2)
23 positive decrease (5) East Timor 94.9 negative increase (1.0)
24 negative increase (2) Cameroon 94.6 positive decrease (0.8)
25 positive decrease (1) Bangladesh 94.4 positive decrease (1.7)
26 negative increase (7) Liberia 94.0 negative increase (3.7)
27 positive decrease (1) Nepal 93.7 positive decrease (1.7)
28 negative increase (2) Eritrea 93.6 negative increase (0.3)
29 positive decrease (4) Sri Lanka 93.1 positive decrease (2.6)
30 positive decrease (2) Sierra Leone 92.1 positive decrease (1.5)
31 negative increase (14) Kyrgyzstan negative increase 91.8 negative increase (3.4)
32 positive decrease (1) Republic of the Congo 91.4 positive decrease (1.1)
33 positive decrease (5) Malawi 91.2 positive decrease (2.4)
34 negative increase (6) Rwanda negative increase 91.0 negative increase (2.3)
35 positive decrease (3) Iran 90.2 positive decrease (2.0)

Note : Sudan was still one country in June 2011 when the Failed State Index was published, but split into two countries July 2011.

Warning

Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
36 negative increase (11) Togo 89.4 negative increase (1.3)
37 positive decrease (2) Burkina Faso positive decrease 88.6 positive decrease (2.1)
38 negative increase (2) Cambodia 88.5 positive decrease (0.2)
39 positive decrease (1) Tajikistan 88.3 positive decrease (0.9)
40 positive decrease (4) Uzbekistan positive decrease 88.3 positive decrease (2.2)
41 negative increase (3) Equatorial Guinea 88.1 positive decrease (0.4)
42 positive decrease (3) Mauritania 88.0 negative increase (1.1)
43 positive decrease (9) Lebanon positive decrease 87.7 positive decrease (3.2)
44 negative increase (2) Colombia 87.0 positive decrease (1.2)
45 negative increase (4) Egypt 86.8 positive decrease (0.8)
46 positive decrease (6) Laos 86.7 positive decrease (2.0)
47 positive decrease (10) Georgia positive decrease 86.4 positive decrease (4.0)
48 steady Syria 85.9 positive decrease (3.0)
49 positive decrease (6) Solomon Islands 85.9 positive decrease (2.7)
50 steady Bhutan 85.0 positive decrease (2.3)
51 steady Philippines 85.0 positive decrease (2.1)
52 negative increase (7) Angola 84.6 negative increase (0.9)
53 negative increase (1) Israel / West Bank 84.4 positive decrease (0.2)
54 negative increase (2) Papua New Guinea 84.2 negative increase (0.3)
55 negative increase (1) Zambia 83.8 positive decrease (0.1)
56 positive decrease (4) Comoros 83.6 positive decrease (1.6)
57 negative increase (12) Mozambique 83.6 negative increase (2.1)
58 negative increase (6) Madagascar 83.2 negative increase (0.6)
59 positive decrease (6) Bolivia 82.9 negative increase (2.0)
60 negative increase (8) Djibouti 82.6 negative increase (0.7)
61 negative increase (2) Swaziland 82.5 positive decrease (0.3)
62 negative increase (7) Ecuador 82.2 negative increase (0.5)
63 positive decrease (8) Azerbaijan 81.9 positive decrease (2.5)
64 positive decrease (3) Indonesia 81.6 positive decrease (1.5)
65 negative increase (7) Tanzania 81.3 negative increase (0.1)
66 positive decrease (8) Moldova 81.2 positive decrease (2.6)
67 positive decrease (2) Nicaragua 81.2 positive decrease (1.3)
68 negative increase (6) Fiji 81.1 negative increase (0.6)
69 negative increase (6) Gambia 80.9 negative increase (0.7)
70 positive decrease (10) Bosnia and Herzegovina 80.9 positive decrease (2.6)
71 positive decrease (4) Lesotho 80.4 positive decrease (1.8)
72 positive decrease (10) People’s Republic of China 80.1 positive decrease (2.9)
73 positive decrease (1) Guatemala 80.1 positive decrease (1.1)
74 negative increase (19) Benin 80.0 negative increase (3.2)
75 positive decrease (10) Turkmenistan 79.7 positive decrease (2.8)
76 negative increase (3) India 79.3 negative increase (0.1)
77 negative increase (1) Mali 79.3 steady
78 positive decrease (2) Honduras 78.3 positive decrease (1.7)
79 negative increase (2) Thailand 78.3 positive decrease (0.5)
80 negative increase (3) Venezuela 78.2 positive decrease (0.5)

-

Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
81 positive decrease (10) Algeria 78.0 positive decrease (3.3)
82 positive decrease (2) Russia 77.7 positive decrease (1.3)
83 positive decrease (1) Belarus 77.6 positive decrease (1.1)
84 negative increase (9) Dominican Republic 76.9 negative increase (0.1)
85 negative increase (14) Senegal 76.8 negative increase (2.2)
86 positive decrease (9) Cuba 76.6 positive decrease (2.8)
87 negative increase (3) Morocco 76.3 positive decrease (0.7)
88 negative increase (7) Vietnam 76.1 positive decrease (0.5)
89 positive decrease (4) El Salvador 76.0 negative increase (1.2)
90 positive decrease (2) Cape Verde 75.8 positive decrease (1.6)
91 positive decrease (7) Maldives 75.6 positive decrease (2.7)
92 negative increase (6) Gabon 75.3 steady
93 positive decrease (6) Saudi Arabia 75.2 positive decrease (2.3)
94 negative increase (2) Mexico 75.1 positive decrease (1.0)
95 positive decrease (6) Turkey 74.9 positive decrease (2.2)
96 positive decrease (6) Jordan 74.5 positive decrease (2.5)
97 negative increase (1) Sao Tome and Principe 74.5 positive decrease (1.3)
98 positive decrease (11) Serbia (without Kosovo) 74.4 positive decrease (3.4)
99 positive decrease (6) Peru 73.6 positive decrease (3.3)
100 negative increase (3) Guyana 72.6 positive decrease (0.4)
101 negative increase (6) Paraguay 72.4 negative increase (0.3)
102 steady Armenia 72.3 positive decrease (1.8)
103 negative increase (6) Federated States of Micronesia 71.9 negative increase (1.3)
104 positive decrease (3) Namibia 71.7 positive decrease (2.8)
105 steady Suriname 71.1 positive decrease (1.4)
106 positive decrease (3) Republic of Macedonia 71.0 positive decrease (1.7)
107 positive decrease (3) Kazakhstan 70.2 negative increase (2.5)
108 negative increase (10) Tunisia 70.1 negative increase (2.6)
109 positive decrease (2) Samoa 69.5 positive decrease (1.6)
110 positive decrease (1) Ukraine 69.0 positive decrease (0.5)
111 steady Libya 68.7 positive decrease (0.4)
112 positive decrease (2) Malaysia 68.7 positive decrease (0.5)
113 steady Botswana 67.9 positive decrease (0.7)
114 positive decrease (2) Belize 67.7 positive decrease (1.0)
115 negative increase (7) Ghana 67.7 negative increase (0.6)
116 positive decrease (2) Cyprus 67.6 positive decrease (0.4)
117 positive decrease (1) South Africa 67.6 positive decrease (0.3)
118 negative increase (2) Jamaica 67.1 positive decrease (0.3)
119 positive decrease (4) Seychelles 67.0 positive decrease (0.9)
120 negative increase (3) Grenada 66.4 positive decrease (0.6)
121 steady Albania 66.1 positive decrease (1.0)
122 positive decrease (5) Brunei 65.8 positive decrease (1.8)
123 positive decrease (4) Brazil 65.1 positive decrease (2.3)
124 steady Trinidad and Tobago 63.7 positive decrease (2.4)

 

Moderate

Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
125 negative increase (2) Antigua and Barbuda positive decrease 59.9 positive decrease (1.0)
126 positive decrease (2) Romania positive decrease 59.8 positive decrease (0.4)
127 negative increase (2) Mongolia positive decrease 59.6 positive decrease (0.5)
128 positive decrease (3) Kuwait positive decrease 59.5 positive decrease (2.0)
129 negative increase (4) Bahrain 59.0 negative increase (0.2)
130 positive decrease (4) Bulgaria positive decrease 59.0 positive decrease (2.2)
131 positive decrease (1) Panama 57.8 positive decrease (1.5)
132 positive decrease (1) Croatia 57.3 positive decrease (1.7)
133 positive decrease (1) Bahamas 56.5 positive decrease (2.4)
134 steady Montenegro 56.3 positive decrease (1.0)
135 negative increase (1) Latvia 54.2 positive decrease (1.2)
136 positive decrease (1) Barbados 52.8 positive decrease (2.6)
137 negative increase (1) Costa Rica 50.6 positive decrease (1.4)
138 positive decrease (1) United Arab Emirates 50.4 negative increase (2.0)
139 steady Qatar 49.5 positive decrease (2.3)
140 steady Estonia 49.3 positive decrease (1.0)
141 negative increase (3) Oman 49.3 negative increase (0.6)
142 positive decrease (1) Hungary 48.7 positive decrease (2.4)
143 negative increase (4) Greece 47.4 negative increase (1.5)
144 positive decrease (1) Slovakia 47.1 positive decrease (1.7)
145 negative increase (3) Argentina 46.8 negative increase (1.0)

-

Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
146 positive decrease (4) Poland 46.8 positive decrease (2.2)
147 negative increase (2) Italy 45.8 negative increase (0.1)
148 positive decrease (3) Malta 45.4 positive decrease (2.8)
149 positive decrease (3) Lithuania 45.3 positive decrease (2.5)
150 steady Mauritius 44.2 positive decrease (0.2)
151 steady Spain 43.1 positive decrease (0.4)
152 steady Czech Republic 42.4 negative increase (0.9)
153 negative increase (3) Chile 40.7 negative increase (2.7)
154 steady Uruguay 40.4 positive decrease (0.9)
155 positive decrease (2) South Korea 38.8 positive decrease (2.5)
156 steady Slovenia 35.5 positive decrease (0.5)
157 negative increase (3) Singapore 35.1 negative increase (0.3)
158 steady United States 34.8 positive decrease (0.5)
159 negative increase (2) United Kingdom 34.1 negative increase (0.2)
160 negative increase (3) Belgium 34.1 negative increase (2.1)
161 positive decrease (2) France 34.0 positive decrease (0.9)
162 positive decrease (5) Germany 33.9 positive decrease (1.5)
163 positive decrease (1) Portugal 32.3 positive decrease (0.8)
164 steady Japan 31.0 positive decrease (0.3)
165 steady Iceland 30.1 negative increase (0.3)

-

Sustainable

Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
166 negative increase (1) Netherlands 28.3 negative increase (0.4)
167 negative increase (2) Australia 28.1 negative increase (0.8)
168 positive decrease (2) Canada 27.7 positive decrease (0.2)
169 negative increase (1) Austria 27.3 negative increase (0.1)
170 positive decrease (2) Luxembourg 26.1 positive decrease (1.2)
171 negative increase (2) Ireland 25.3 negative increase (2.9)

-

Rank Country FSI
2011 Change compared to 2010 2011 Change compared to 2010
172 positive decrease (2) New Zealand 24.8 negative increase (0.9)
173 positive decrease (1) Denmark 23.8 negative increase (0.9)
174 steady Switzerland 23.2 negative increase (1.4)
175 steady Sweden 22.8 negative increase (1.9)
176 negative increase (1) Norway 20.4 negative increase (1.7)
177 positive decrease (1) Finland 19.7 negative increase (0.4)

 

Previous

2010

Failed States according to the "Failed States Index 2009" of Foreign Policy

2009

Failed States according to the "Failed States Index 2009" of Foreign Policy

2008

Failed States according to the "Failed States Index 2008" of Foreign Policy

2007

Failed States according to the "Failed States Index 2007" of Foreign Policy

2006

Failed States according to the "Failed States Index 2006" of Foreign Policy

2005

Failed States according to the "Failed States Index 2005" of Foreign Policy

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Failed_States_Index

Sin Comentarios

Aún no hay comentarios.

Escribe tu comentario:

Editor: Willi Noack | Administración Técnica: Jose Carlos Choque Y. | Creatica Ltda.